شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند سیدات یک برند خارجی نام آشنا در میان ایرانیان می باشد که کیفیت بالایی دارد و برای جابجایی آب و روغن از آن استفاده می شود. این محصول یک برند ایتالیایی است و به همین دلیل محبوبیت دوچندان در میان مردم دارد. برای خرید این شیلنگ هیدرولیک نخ دار می توانید به مجموعه ای اچ سی هیدرولیک مراجعه کنید و محصول خود را خریداری کنید.
شرکت ایتالیایی سیدات (CIDAT) نامی آشنا در حوزه شیلنگ های هیدرولیک در صنعت دارد. محصولات این شرکت به دلیلی کیفیت بالایی که دارند به وفور در صنعت کشورمان ایران نیز استفاده می شوند. شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند سیدات (CIDAT) مدل SAE 100 R1A/T مناسب برای حمل هوا، سیالات هیدرولیکی، روغن های معدنی، روان کننده ها، هیدروکربن ها و غیره است. این شیلنگ از انواع شیلنگ های دولا است که در وسط دو لایه آن دوخت نخی وجود دارد. لایه بافته شده از نخ، که قابلیت انبساط بالایی دارد، باعث ایجاد مقاومت شیلنگ در برابر فشارهای داخلی میشود.
ویژگی های شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند سیدات
- لایه داخلی از جنس لاستیک مصنوعی به رنگ سیاه مقاوم در برابر روغن
- لایه میانی یا تقویت کننده نخ دوخت با قابلیت انبساط و مقاومت کششی بالا
- لایه خارجی از جنس لاستیک مصنوعی به رنگ سیاه مقاوم در برابر سایش، روغن، ازن و هوا
- مناسب برای حمل هوا، سیالات هیدرولیکی، روغن های معدنی، روان کننده ها، هیدروکربن ها و غیره
- دارای سایزهای مختلف متناسب با نیاز مشتری
- مقاومت بالا در برابر فشارهای داخلی
محصول ارائهشده توسط ahc هیدرولیک با نام شیلنگ فری کربن، با کیفیت بالا و مقاومت فوقالعاده در برابر سایش و حرارت، انتخابی ایدهآل برای صنایع مختلف است.
مشخصات فنی شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند سیدات
جدول 1- مشخصات فنی شیلنگ نخدار دولا برند سیدات
مشخصه | مقدار |
مدل | شیلنگ نخدار دولا هوا و روغن برند سیدات مدل SAE 100 R1A/T |
کشور سازنده | ایتالیا |
سایز (DN) | 5 الی 51 میلی متر |
محدوده دمای کاری | 40- الی 100 درجه سانتی گراد (40- الی 212 درجه فارنهایت) |
تعداد لایه ها | دولای نخدار |
سیال کاری | هوا و روغن |
جدول 2- مشخصات عملکردی شیلنگ نخ دار برند CIDAT
کد | ||||||||||||
ID | OD | WP | BP | MBR | TW | |||||||
DN | Dash | Inches | DN (mm) | mm | Inches | bar | psi | bar | psi | mm | kg/mt | |
32TIR1T0530 | 5 | 3 | 3/16” | 4,8 | 11,4 | 0,448 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0,180 |
32TIR1T0630 | 6 | 4 | 1/4” | 6,4 | 13,1 | 0,515 | 225 | 3265 | 900 | 13060 | 100 | 0,220 |
32TIR1T0830 | 8 | 5 | 5/16” | 8,1 | 14,7 | 0,578 | 215 | 3120 | 850 | 12480 | 115 | 0,260 |
32TIR1T1030 | 10 | 6 | 3/8” | 9,7 | 17,0 | 0,669 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0,330 |
32TIR1T1330 | 12 | 8 | 1/2″ | 13,0 | 20,3 | 0,799 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0,410 |
32TIR1T1630 | 16 | 10 | 5/8” | 16,1 | 23,4 | 0,921 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0,470 |
32TIR1T1930 | 19 | 12 | 3/4” | 19,2 | 27,4 | 1,078 | 105 | 1525 | 420 | 6100 | 240 | 0,585 |
32TIR1T2530 | 25 | 16 | 1” | 25,4 | 35,3 | 1,389 | 88 | 1275 | 350 | 5100 | 300 | 0,870 |
32TIR1T3230 | 32 | 20 | 1 1/4″ | 32,0 | 42,5 | 1,673 | 63 | 915 | 250 | 3660 | 420 | 1,205 |
32TIR1T3830 | 38 | 24 | 1 1/2” | 38,2 | 50,1 | 1,972 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1,400 |
32TIR1T5130 | 51 | 32 | 2″ | 51,0 | 64,0 | 2,519 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1,910 |
برای سفارش این نوع محصول و دیگر محصولات و تجهیزات هیدرولیک و یا پنوماتیک میتوانید با مشاوران مجموعهی ahc هیدرولیک تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.